O Instituto Parlamento realizou uma pesquisa entre os dias 20 e 24 de dezembro de 2013. No total foram ouvidas 2.200 pessoas em quase todo o Distrito Federal. Aqui a lista completa da corrida para deputado distrital. Pesquisa espontânea:
| Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para Deputado Distrital? | ||
| Candidato | Quantidade | Percentual (%) |
| Eliana Pedrosa | 75 | 3,40 |
| Chico Leite | 58 | 2,63 |
| Agaciel Maia | 57 | 2,59 |
| Chico Vigilante | 56 | 2,54 |
| Liliane Roriz | 53 | 2,40 |
| Risomar Carvalho | 46 | 2,09 |
| Washington Mesquita | 43 | 1,95 |
| Wasny de Roure | 40 | 1,81 |
| Alírio Neto | 36 | 1,63 |
| Cláudio Abrantes | 35 | 1,59 |
| Cabo Patrício | 33 | 1,5 |
| Celina Leão | 32 | 1,45 |
| Olair Francisco | 32 | 1,45 |
| Aylton Gomes | 31 | 1,40 |
| Arlete Sampaio | 30 | 1,36 |
| Robério Negreiros | 28 | 1,27 |
| Cristiano Araújo | 27 | 1,22 |
| Joe Vale | 26 | 1,18 |
| Toninho Pop | 26 | 1,18 |
| Doutor Michel | 25 | 1,13 |
| Roney Nemer | 21 | 0,95 |
| Evandro Garla | 19 | 0,86 |
| Paulo Octávio | 18 | 0,81 |
| Paulo Roriz | 17 | 0,77 |
| Wellington Luiz | 14 | 0,63 |
| Doutor Charles | 12 | 0,54 |
| Nilo Cerqueira | 11 | 0,5 |
| Israel Batista | 11 | 0,5 |
| João de Deus | 10 | 0,45 |
| Marcos Arruda | 9 | 0,40 |
| Arruda | 9 | 0,40 |
| Guarda Jânio | 8 | 0,36 |
| Alberto Fraga | 8 | 0,36 |
| Luiz Estevão | 8 | 0,36 |
| Campanella | 7 | 0,31 |
| Nicson | 7 | 0,31 |
| Laerte Bessa | 6 | 0,27 |
| Rejane Pitanga | 6 | 0,27 |
| Benedito Domingos | 6 | 0,27 |
| Tatu | 6 | 0,27 |
| Bem Neto | 6 | 0,27 |
| José Edmar | 6 | 0,27 |
| Roriz | 6 | 0,27 |
| Erika Kokay | 6 | 0,27 |
| Juareizão de Brazlândia | 6 | 0,27 |
| Reguffe | 6 | 0,27 |
| Maninha | 6 | 0,27 |
| Jaqueline Roriz | 6 | 0,27 |
| Luiz Pitiman | 5 | 0,22 |
| Benício | 5 | 0,22 |
| Sandra Faraj | 5 | 0,22 |
| Francisco da Feira | 5 | 0,22 |
| Jovita da Ficha Limpa | 4 | 0,18 |
| Luzia de Paula | 4 | 0,18 |
| Valéria Bittar | 4 | 0,18 |
| Vigão | 4 | 0,18 |
| Magela | 4 | 0,18 |
| Maria Abadia | 4 | 0,18 |
| Messias de Souza | 4 | 0,18 |
| Berinaldo Pontes | 3 | 0,13 |
| Adelmir Santana | 3 | 0,13 |
| Raimundo Ribeiro | 3 | 0,13 |
| Ricardo (irmão de Paulo Tadeu) | 3 | 0,13 |
| Cezar Castro | 3 | 0,13 |
| Daniel de Castro | 3 | 0,13 |
| Milton Barbosa | 2 | 0,09 |
| Vantuil de Paula | 2 | 0,09 |
| Wilson Lima | 2 | 0,09 |
| Lunardi | 2 | 0,09 |
| Hélio Queiroz | 2 | 0,09 |
| Fábio Barcelos | 2 | 0,09 |
| David | 2 | 0,09 |
| Jofran Frejat | 2 | 0,09 |
| Doutor Octávio | 2 | 0,09 |
| Bolivar Rocha | 2 | 0,09 |
| Professor Jackson | 2 | 0,09 |
| Patrícia Roriz | 1 | 0,04 |
| Maria da Guia | 1 | 0,04 |
| Charlin | 1 | 0,04 |
| Raad | 1 | 0,04 |
| Pedro Barbudo | 1 | 0,04 |
| Maurílio | 1 | 0,04 |
| Davi de Samambaia | 1 | 0,04 |
| Eliene da Madeireira (Ceilândia) | 1 | 0,04 |
| Raimunda Bandeira | 1 | 0,04 |
| Campos | 1 | 0,04 |
| Gamela | 1 | 0,04 |
| Sandra Saraiva | 1 | 0,04 |
| Ari de Almeida | 1 | 0,04 |
| Brancos e Nulos | 89 | 4,04 |
| Não Responderam | 960 | 43,63 |
| Total | 2200 | 100 |
Fonte: blogdoodir
Nenhum comentário:
Postar um comentário